游泳・自由車・路跑,沿著冬山河一路前行。113公里個人/接力、56.5公里個人/接力、25.75公里半程鐵人,五種距離、五種挑戰,等你來戰。
簡章公告之競賽日期、地點、主辦與執行單位,以及五項競賽選擇。
各組別游泳、自由車、路跑距離與分段限時,賽事嚴格執行游泳及自行車時段時限。
| 項目 | 開放名額 |
|---|---|
| 113公里個人鐵人三項賽 | 300名 |
| 113公里三項接力賽(鐵三角) | 100組 |
| 56.5公里個人鐵人三項賽 | 400名 |
| 56.5公里三項接力賽(鐵三角) | 200組 |
| 25.75公里半程鐵人賽 | 200名 |
以下時間為暫訂時間,若有更動以大會公布為主。
*以上時間為暫訂時間,若有更動以大會公布為主。
早鳥價優惠至 2026/9/30,把握優惠時段報名。
| 報名日期 | 113公里個人賽 | 113公里接力賽 | 56.5公里個人賽 | 56.5公里接力賽 | 半程鐵人25.75公里 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早鳥價 即日起~2026/9/30 |
6,900 | 11,000 | 3,700 | 6,000 | 2,500 |
| 一般價 2026/10/1~2027/2/28 |
7,500 | 12,000 | 4,200 | 6,700 | 2,800 |
各組別皆備有專屬紀念品,接力組每人皆有一份。
T恤尺寸在報名表中未填者,一律發給L尺寸。
個人組依民國出生年分齡;接力組依隊伍性別組成分組。點選展開查看完整分齡對照表。
男子組分齡
| 組別代碼 | 年齡範圍 | 出生年(西元) |
|---|---|---|
| M20 | 18-24歲 | 民國92-96年(2004-2009) |
| M25 | 25-29歲 | 民國86-91年(1998-2003) |
| M30 | 30-34歲 | 民國81-85年(1993-1997) |
| M35 | 35-39歲 | 民國76-80年(1988-1992) |
| M40 | 40-44歲 | 民國71-75年(1983-1987) |
| M45 | 45-49歲 | 民國66-70年(1978-1982) |
| M50 | 50-54歲 | 民國61-65年(1973-1977) |
| M55 | 55-59歲 | 民國56-60年(1968-1972) |
| M60 | 60-64歲 | 民國51-55年(1963-1967) |
| M65 | 65-69歲 | 民國46-50年(1958-1962) |
| M70 | 70歲以上 | 民國45年以前出生者(Born before 1959) |
女子組分齡
| 組別代碼 | 年齡範圍 | 出生年(西元) |
|---|---|---|
| F20 | 18-24歲 | 民國92-96年(2004-2009) |
| F25 | 25-29歲 | 民國86-91年(1998-2003) |
| F30 | 30-34歲 | 民國81-85年(1993-1997) |
| F35 | 35-39歲 | 民國76-80年(1988-1992) |
| F45 | 45-49歲 | 民國66-70年(1978-1982) |
| F45 | 50-54歲 | 民國61-65年(1973-1977) |
| F50 | 55歲以上 | 民國60年(1972)以前出生者 |
| 組別 | 資格 |
|---|---|
| 男子組 | 年滿18歲以上之男性(Born before 2010) |
| 女子組 | 年滿18歲以上之女性(Born before 2010) |
| 男女混合組 | 年滿18歲以上之2男1女或2女1男(Born before 2010) |
男子組分齡
| 組別代碼 | 年齡範圍 | 出生年(西元) |
|---|---|---|
| M13 | 13-17歲 | 民國91-95年(2010-2015) |
| M20 | 18-24歲 | 民國92-96年(2004-2009) |
| M25 | 25-29歲 | 民國86-91年(1998-2003) |
| M30 | 30-34歲 | 民國81-85年(1993-1997) |
| M35 | 35-39歲 | 民國76-80年(1988-1992) |
| M40 | 40-44歲 | 民國71-75年(1983-1987) |
| M45 | 45-49歲 | 民國66-70年(1978-1982) |
| M50 | 50-54歲 | 民國61-65年(1973-1977) |
| M55 | 55-59歲 | 民國56-60年(1968-1972) |
| M60 | 60-64歲 | 民國51-55年(1963-1967) |
| M65 | 65-69歲 | 民國46-50年(1958-1962) |
| M70 | 70歲以上 | 民國45年以前出生者(Born before 1959) |
女子組分齡
| 組別代碼 | 年齡範圍 | 出生年(西元) |
|---|---|---|
| F13 | 13-17歲 | 民國91-95年(2010-2015) |
| F20 | 18-24歲 | 民國92-96年(2004-2009) |
| F25 | 25-29歲 | 民國86-91年(1998-2003) |
| F30 | 30-34歲 | 民國81-85年(1993-1997) |
| F35 | 35-39歲 | 民國76-80年(1988-1992) |
| F40 | 40-44歲 | 民國71-75年(1983-1987) |
| F45 | 45-49歲 | 民國66-70年(1978-1982) |
| F50 | 50-54歲 | 民國61-65年(1973-1977) |
| F55 | 55-59歲 | 民國56-60年(1968-1972) |
| F60 | 60-64歲 | 民國51-55年(1963-1967) |
| F65 | 65歲以上 | 民國46-50年(1958-1962) |
各分齡組依照上方參賽人數按比例錄取名額。
點選展開各項規範,完整內容皆來自官方簡章。
各位親愛的鐵人:運動是保持健康身體的重要原素,請各位正視自己當日三項狀況量力而為,並請於活動前一日做充足的睡眠及當日競賽前2個鐘頭前用餐。本會對於現場只做必要之緊急醫療救護,對於本身疾患引起之病症不在承保範圍內,而公共意外責任險只承保因意外所受之傷害做理賠,大會為本次活動針對參賽者投保每人新台幣叁佰萬元之公共意外責任險。
(公共意外責任險是目前台灣競賽活動中主辦單位唯一可投保類別,所有細節依投保公司之保險契約為準)
註:凡參加活動選手必需自行辦理保險。
被保險人因在保險期間內發生下列意外事故所致第三人體傷、死亡或第三人財物損害,依法應負賠償責任,而受賠償請求時,保險公司對被保險人負賠償之責。「因主辦單位之活動設施或工作人員之責任疏失導致選手受傷、死亡或財物損害,保險公司予以理賠,但如果因選手個人因素而導致的自身受傷、死亡或財物損害,保險公司則不予理賠。此公共意外責任險與個人意外險不同(主辦單位有疏失之責任,且於活動場地及路線中,保險公司才予以理賠),建議選手慎重考慮自身安全,自行加保個人人身意外保險。」
特別不保事項
請瞭解以上規範及確保自身體能狀態,同意者再行報名。
本簡章如有未盡事宜,得由大會修訂隨時公佈之,並以大會發佈訊息為準。
請選擇以下其中一種方式完成報名。報名前請詳閱上方簡章之參賽資格、退費規範與注意事項,並確認同意後再行報名。